| 000 | 02419cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165403.0 | ||
| 008 | 151001s2002 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154722 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bV35 2002 |
||
| 100 | 1 |
_aVásquez Villanueva, Carlos Alberto _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aFactores que repercuten en la aplicación del programa de formación continua de docentes en servicio secundaria USE N° 06 - Vitarte / _cCarlos Alberto Vásquez Villanueva. |
|
| 264 | 0 | _c2002. | |
| 300 |
_a216 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2002. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aFue realizado en la jurisdicción de la USE N° 06 Vitarte y Santa Anita, en los centros educativos que han sido capacitados por Entes Ejecutores : la Universidad Peruana Unión y la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" (La cantuta), instituciones donde labore teniendo a mi cargo el Manejo Presupuestal de los Programas de Capacitación. Se creyó conveniente indagar la forma de cómo se desarrollan los programas de formación, se observó que imprimían mucha importancia a la metodología activa. No conciben la educación nacional como un todo, en forma integral; sobre este particular, muchos docentes participantes en los programas de Formación, opinaban que no solo es la parte metodológica la que debe cambiar, sino también otros aspectos relacionados con la dificultad del aprendizaje de los alumnos; es decir, el Ministerio de Educación debe concebir la educación en forma integral e implementar políticas pertinentes para mejorar la educación en este mundo globalizado y competitivo. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aProfesores _xCapacitación. |
| 650 | 0 | 4 |
_aEducación secundaria _xMaestros. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 V35 2002 _wALPHANUM _c7423 _iT00241 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-1 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7423 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||