| 000 | 02195cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165403.0 | ||
| 008 | 151001s2009 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154723 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bV39 2009 |
||
| 100 | 1 |
_aVega Beteta, Enrique _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aMedición del nivel de satisfacción del alumno de la Universidad Peruana Unión basado en la propagación de probabilidades por redes bayesianas / _cEnrique Vega Beteta. |
|
| 264 | 0 | _c2009. | |
| 300 |
_a153 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2009. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl objetivo de esta investigación fue evaluar la percepción que tienen los estudiantes del nivel universitario del pre grado sobre la satisfacción del servicio que reciben. La investigación es de carácter descriptivo transversal aplicadas en dos periodos diferentes 2004 y 2005, los datos fueron recogidos utilizando una encuesta validada, con un nivel de confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.95. esta encuesta fue aplicada a una muestra de 381 estudiantes en el 2004 y 385 en el 2005, distribuidas proporcionalmente entre todas las facultades. Los datos se vaciaron a Excel y los resultados se aplicaron en las redes bayesianas previas construcciones de estas, para luego aplicarlas al programa de Bayes Builder. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aNivel de satisfacción _xUniversitarios _xRed Bayesiana. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 V39 2009 _wALPHANUM _c7424 _iT01194 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-1 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7424 |
||
| 999 |
_aTE 3 V39 2009 _wALPHANUM _c2 _iT01712 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-1 _xPOSGRADO _PP20 _o.STAFF. Tesis |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||