| 000 | 02293cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165403.0 | ||
| 008 | 151001s2008 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154735 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bY19 2008 |
||
| 100 | 1 |
_aYalta Flores, Blanca _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aRelación entre autoestima y rendimiento académico en los estudiantes de contabilidad de Educación Superior Tecnológica-Tarapoto /* _cBlanca Yalta Flores. |
|
| 264 | 0 | _c2008. | |
| 300 |
_a77 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2008. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEste trabajo trata de comprobar si la autoestima global y por sub escala que muestra la población estudiantil del Instituto Superior Tecnológico "Nor Oriental de la Selva" influye en su rendimiento académico. En el estudio han participado 95 alumnos del I-III-V ciclo de la carrera de contabilidades de 16 a 20 años. Se validad la bondad del cuestionario como un instrumento orientador y que el resultado de las respuestas obtenidas del alumnado indican que existe una relación entre las variables autoestima y rendimiento académico. También existe relación entre rendimiento académico y las subescalas de autoestima Si Mismo y sub escala hogar, lo cual nos indica que las opiniones que tengan de si mismo, la confianza en sus habilidades y atributos personales, así como las buenas relaciones intimas que mantengan con su familia en la cual se sienta amado y respetado y además considerado e independientemente le permitirá elevar su rendimiento académico. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAutoestima _xRendimiento académico. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 Y19 2008 _wALPHANUM _c7434 _iT01071 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-1 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7434 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||