| 000 | 03343cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165404.0 | ||
| 008 | 151001s2014 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154742 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bR94 2014 |
||
| 100 | 1 |
_aRuiz Orbe, Libni _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEfectividad del programa "ABC" en el desarrollo de la ineligencia linguística en niños de 3 años de edad, de la Institución Educativa Inicial N° 089, San Isidro, El Dorado, San Martín, 2013 / _cLibni Ruiz Orbe. |
|
| 264 | 0 | _c2014. | |
| 300 |
_a131 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2014. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | 3 | _aLa investigación realizada planteó el problema relacionado con el lenguaje y la comunicación en los niños de 3 años de edad, este problema fue abordado a través de una investigación aplicada con un diseño pre experimental en la cual se planteó la siguiente interrogante: ¿En qué medida el programa de ABC mejora el desarrollo de la inteligencia linguística en los niños de 3 años de edad de la Instituc8ón Educativa Inicial N° 089, San Isidro, Provincia El Dorado, San Martín 2013?. La hipótesis de trabajo fue: El Programa "ABC" es efectivo para propiciar el desarrollo de la inteligencia linguística en niños de 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 089 San Isidro, El Dorado, San Martín, 2013. Sobre las técnicas y fuentes de información, la investigación recurrió a todos los documentos de registro pertinentes para recolectar información sobre las características de nuestra población; de esta manera elaborar los instrumentos necesarios para aplicar el "Programa ABC para el desarrollo y la inteligencia linguística en niños de 3 años de edad. Una vez concluido el programa se pudo probar fehacientemente lo afirmado en la hipótesis de trabajo obteniéndose las siguientes conclusiones. La aplicación del programa ABC mejoró el desarrollo de la inteligencia linguística en los niños de 3 años de edad de la Institución Educativa N° 089 San Isidro, Provincia El Dorado, San Martín, notándose un incremento de 14 puntos, lo cual se evidencia en los resultados de la media del pos test que es igual a 20 puntos y el pre test de 5.63 puntos. Considerando estos resultados en los cuadros estadísticos revisados, se concluye que existe una diferencia significativa entre los resultaos de pre test y pos test, lo que significa que el programa que se aplicó fue efectivo y los resultados mejoraron de manera considerable. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aNiños _xLenguaje _vPlanes y programas Educación primaria _xLenguaje _vPlanes y programas |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 R94 2014 _wALPHANUM _c7442 _iT01589 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-1 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7442 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||