| 000 | 02863cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165404.0 | ||
| 008 | 151001s2014 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154743 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a371.2086732 _bA85 T3 |
| 099 |
_aTA 3 _bA85 2014 |
||
| 100 | 1 |
_aAtamari Charca, Rufo Vidal _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aCalidad de los servicios educativos y su impacto en la lealtad de los estudiantes de los colegios adventistas de la Asociación de Servicio Educacional Adventista Nor Oriental / _cRufo Vidal Atamari Charca. |
|
| 264 | 0 | _c2014. | |
| 300 |
_a99 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2014 |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl objetivo de la presente investigación es establecer el grado de impacto de la calidad de los servicios educativos, en la lealtad de los alumnos de los colegios de ASEANOR. El tipo de estudio es descriptivo y explicativo, el diseño de investigación n es no experimental de corte transversal. Es no experimental, porque no se manipulan las variables de estudio, solo se hace un análisis de impacto entre las variables de estudio. Es de corte transversal, porque la información se levantó en un solo momento y por única vez. La técnica de investigación ha sido la encuesta, se utilizó el cuestionario de calidad de servicios educativos y la lealtad. Los instrumentos han sido validados con la técnica de alfa de Crombach, logrando obtener un alfa de 0.945 del cual se deduce que el instrumento es altamente confiable. La población está conformado por todos los estudiantes de la ASEANOR, matriculados en el periodo de marzo a diciembre del año 2014, haciendo un total de 275 estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria, se trabajó con una muestra de 216 estudiantes. Finalmente se concluye que la calidad de los servicios educativos tiene impacto positivo de 1.389 en la lealtad de los estudiantes de los colegios de ASEANOR con un nivel de significancia de 0.000, es decir, por cada unidad que se incrementa en la calidad de los servicios, la lealtad del estudiante incrementa en 1.389 unidades. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aCalidad de la educación _xAdventistas del Séptimo Día _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTA 3 A85 2014 _wALPHANUM _c7443 _iT01586 _d7443 _lCCODEBUL3 _mBUL _q1 _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-1 _xPOSGRADO _PP47 _o.STAFF. Tesis |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||