| 000 | 02855cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165405.0 | ||
| 008 | 151005s2015 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154768 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bC31 2015 |
||
| 100 | 1 |
_aCatachura Ramírez, Luis Alberto _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEfectividad del programa "Asterisco" en el mejoramiento de las actitudes hacia la matemática en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa "José Antonio Encinas Franco" Huaytiri - Tacna / _cLuis Alberto Catachura Ramírez. |
|
| 264 | 0 | _c2015. | |
| 300 |
_a228 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2015. |
||
| 504 | _aIncluye lista de referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl objetivo de la investigación fue determinar la efectividad del programa "astrisco" en el mejoramiento de las actitudes hacia la matemática en la Institución Educativa "José Antonio Encinas Franco" del Centro Poblado de Huaytiri, de la Provincia de Candarave, de la región de Tacna, en el año 3013. El método utilizado en el presente estudio es de tipo experimental, de diseño cuasi experimental, se aplicó un pre test y un pos test con un solo grupo experimental, cuya población y muestra es la misma. La población está conformada por 29 estudiantes, quienes constituyen un grupo heterogéneo de estudiantes del nivel secundario provenientes de toda la zona alto andina de la provincia de Candarave - Tacna, matriculados en el año lectivo 2013 en la institución educativa José Antonio Encinas Franco del Centro Poblado Huaytiri de la provincia de Candarave de la Región de Tacna. El instrumento para la recolección de datos fue un test de escala de Likert, ajustado en su confiabilidad y a la realidad del centro de aplicación, para determinar las actitudes de los estudiantes hacia la matemática, antes y después de la aplicación del programa. Esto quiere decir que el programa asterisco es eficiente en el mejoramiento de las actitudes hacia la matemática en los alumnos de secundaria de la I.E. José Antonio Encinas Franco de Huaytiri - Tacna. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aMatemática _xEducación secundaria _vPlanes y programas _zPerú _zTacna |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 C31 2015 _wALPHANUM _c7467 _iT01751 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-5 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7467 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||