| 000 | 02923cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165405.0 | ||
| 008 | 151006s2015 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154787 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 | _aTNH 2 R41 2015 | ||
| 100 | 1 |
_aRengifo Mansilla, Saúl Jonatán _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEfecto del Programa "Y me diste de comer" en estado nutricional de los estudiantes que acudieron al servicio de alimentación "Las Tunas" en una universidad privada de Lima Este, 2014 / _cSaúlJonatán Rengifo Mansilla. |
|
| 264 | 0 | _c2015. | |
| 300 |
_a52 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2015. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEn la actualidad el estado nutricional ha sido tomado como una problemática latente que afecta a la población estudiantil peruana en general, sobre todo a los alumnos universitarios. En la presente investigación se determinó el efecto del Programa "Y me diste de comer", en el índice de masa corporal y el tejido adiposo de estudiantes universitarios de una universidad privada de Lima Este. La muestra fue de 50 estudiantes. El estudio fue de diseño pre experimental de corte longitudinal y de alcance explicativo. Para análisis estadístico se utilizó la prueba t de student para muestras relacionadas. Para determinar el diagnóstico nutricional se utilizó indicador de índice de masa corporal y para el diagnóstico según tejido adiposo se utilizó el criterio de Bray G. El diagnóstico situacional al inicio del programa según el IMC, se encontró que más de 50% de los participantes presentaron un diagnóstico nutricional normal, el 4%(2) presentó problemas de desnutrición leve, el 56%(28) presentó estado nutricional normal y el 40%(20) presentó malnutrición por exceso. Al término del programa el 92%(46) de estudiantes tuvieron un diagnóstico nutricional normal y el 8%(4) con obesidad. Sin embargo al interior de la base de datos se pudo evidenciar resultados positivos que miden la efectividad del programa en el estado nutricional de los estudiantes participantes. Se concluyó que el programa tiene un efecto en el estado nutricional de los estudiantes. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEstudiantes universitarios _xNutrición _vPlanes y programas |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTNH 2 R41 2015 _wALPHANUM _c7484 _iT01717 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-6 _xSALUD _PP31 _o.STAFF. Tesis _d7484 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||