| 000 | 02439cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165405.0 | ||
| 008 | 151012s2015 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154801 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTEF 2 _bG71 2015 |
||
| 100 | 1 |
_aGonzales Lopez, Katherine Milagros _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aNivel de conocimiento sobre la hipertensión arterial y la adherencia terapéutica en los pacientes del Centro de Atención Primaria III de Huaycán, Lima, Perú, 2014 / _cKatherine Milagros Gonzales Lopez. |
|
| 264 | 0 | _c2015. | |
| 300 |
_a99 hojas; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2015. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el nivel de conocimientos sobre la hipoertensión arterial y la adherencia terapéutica en los pacientes del Centro de Atención Primaria III de Huaycán. Fue un estudio de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de alcance correlacional y de corte transversal. Se tuvo una muestra no probabilística por conveniencia, conformada por 196 pacientes. Los instrumentos que se utilizaron fueron: el "cuestionario de conocimientos sobre la hipertensión (CSH)" y el "cuestionario de evaluación de la adherencia terapéutica (CEAT)". Los resultados que se hallaron fueron que el 57.1% de los participantes poseen un nivel regular de conocimientos y el 52% un nivel medio de adherencia terapéutica. En conclusión, el nivel de conocimientos se encuentra relacionado con la adherencia terapéutica, se halló (p-valor <0.05) a través de la prueba estadística Tau B. De Kendall. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aCentro de Atención Primaria III de Huaycán _xPacientes _xHipertensión arterial. |
| 700 | 1 |
_aFrancia Camac, Araceli María Elena _eautor |
|
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTEF 2 G71 2015 _wALPHANUM _c7497 _iT01723 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-12 _xSALUD _PP22 _o.STAFF. Tesis _d7497 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||