| 000 | 02572cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165406.0 | ||
| 008 | 151012s2015 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154812 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTEF 2 _bP26 2015 |
||
| 100 | 1 |
_aParedes Polo, Indira Ann _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aConocimientos y actitudes sobre una alimentación saludable en los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa N°787 Almirante Miguel Grau Chaclacayo - Lima, 2014 / _cIndira Ann Paredes Polo. |
|
| 264 | 0 | _c2015. | |
| 300 |
_a93 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2015. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | 3 | _aLos hábitos inadecuados en la alimentación, no solo afectan a la salud en el presente, sino determinan el riesgo de contraer en el futuro enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación. Este estudio tuvo como propósito revelar los conocimientos y actitudes sobre una alimentación saludable en los estudiantes de primaria de la I.E. N° 787 "Almirante Miguel Grau", Chaclacayo - Lima. El estudio tuvo diseño no experimental, corte transversal y alcance descriptivo. Se utilizó el cuestionado de conocimientos y actitudes diseñado por Fernández (2006). El grupo de participantes estuvo conformado por 229 estudiantes de ellos el 46,7% varones y el 33.3% mujeres cuyas edades oscilaron entre 4 y 14 años de edad. Se concluye señalando que aunque se encontraron niveles de conocimientos y actitudes esperados, hubo también actitudes preocupantes como la aceptación de las hamburguesas, las galletas y las papas fritas ("me gusta y es bueno para la salud"). Se pone en evidencia que los conocimientos y actitudes respecto a estos alimentos no han sido reforzados en los estudiantes. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEstudiantes de primaria _xHábitos alimentarios. |
| 700 | 1 | _aCarcagno Melgar, Linsey Sthephania | |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTEF 2 P26 2015 _wALPHANUM _c7508 _iT01719 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-12 _xSALUD _PP22 _o.STAFF. Tesis _d7508 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||