| 000 | 03950cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165407.0 | ||
| 008 | 151014s2014 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154863 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTF 3 _bP91 2014 |
||
| 100 | 1 |
_aPuente Guédez Katty Esther _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aFuncionamiento familiar y actitudes ante situaciones de agravio en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Adventista "España" Lima, 2014 / _cKatty Esther Puente Guédez. |
|
| 264 | 0 | _c2014. | |
| 300 |
_a193 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2014. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa familia, la primera y principal institución que promueve y facilita la socialización del ser humano, por eso un adecuado funcionamiento familiar permitirá a sus integrantes una adecuada comunicación de manera que pueda planificar y demostrar capacidad para llegar a acuerdos y resolver los problemas que se manifiestan en la vida cotidiana (Ponzetty y Long, 1989). El objetivo de este estudio fue determinar la relación de dependencia entre el funcionamiento familiar y las actitudes ante situaciones de agravio en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Adventista "España", 2014. El presente trabajo es un estudio empírico de carácter observacional que pretende medir el grado de dependencia entre las dos variables de estudio; así mismo, el diseño de la investigación es de corte transversal y se mide la covariación existente entre las variables estudiadas. La muestra estuvo conformada por 152 adolescentes, hombres y mujeres. Los instrumentos de medición utilizados en esta investigación fueron, el Family Adaptability and Cohesión Evaluation Scales (FACES III, Olsony cols. 1985) el cual fue estructurado considerando las dimensiones: cohesión familiar (lazos emocionales, límites familiares, intereses comunes y recreación, coaliciones tiempo y amigos) y adaptabilidad familiar (liderazgo, control, disciplina, roles y reglas de relación); y el Cuestionario de Actitudes ante situaciones de Agravio (Moreno y Pereyra,2004), la cual fue trabajada y estudiada en sus dimensiones: actitud pasiva (sometimiento, negación), actitud agresiva (hostilidad, resentimiento y venganza) y actitud prosocial (explicación y perdón/reconciliación). Además en el instrumento se consideraron las variables sociodemográficas (grado y sección, edad, estado civil de los padres). Para la prueba de la hipótesis se recurrió a la Chi Cuadrado, utilizada en el contexto de las variables cualitativas, para establecer la existencia de dependencia o independencia entre las variables. Los resultados obtenidos arrojan que, de manera general, no existe dependencia entre el funcionamiento familiar y las actitudes ante situaciones de agravio; mientras que, de manera específica, las actitudes pasiva y agresiva ante situaciones de agravio no depende de la cohesión familiar, en cambio la actitud prosocial si depende de la cohesión familiar. Asimismo, tanto las actitudes agresiva y prosocial no dependen de la adaptabilidad familiar, mientras que la actitud pasiva si depende de la adaptabilidad familiar. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEducación secundaria _xRelaciones familiares _xConducta. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTF 3 P91 2014 _wALPHANUM _c7556 _iT01598 _d7556 _lCCODEBUL3 _mBUL _q1 _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-14 _xPOSGRADO _PP54 _o.STAFF. Tesis |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||