| 000 | 02638cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165408.0 | ||
| 008 | 151015s2015 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154880 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a371.5 _bA38 3 |
| 099 |
_aTE 3 _bA38 2015 |
||
| 100 | 1 |
_aAlfaro Arias, Fernando Augusto _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aResolución de conflictos y comportamiento disciplinario en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Técnica Industrial J.F.H de El Carmen de Bolivar, Colombia, 2014 / _cFernando Augusto Alfaro Arias. |
|
| 264 | 0 | _c2015. | |
| 300 |
_a90 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2015. |
||
| 504 | _a: Incluye lista de referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl objeto de estudio de esta investigación es determinar la relación entre la resolución de conflictos y el comportamiento disciplinario, en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Técnica Industrial "Juan Federico Hollmann" de El Carmen de Bolivar. La bibliografía indica que la información procedente del estado del arte referente a la resolución de conflictos, permite que las relaciones comportamentales entre los estudiantes mejoren considerablemente, porque entender al otro, desde su diferencia y su propia perspectiva, facilita el desarrollo de la convivencia escolar, familiar y social. Tanto desde la perspectiva de los docentes, de los alumnos y padres de familias, la resolución de conflictos resulta ampliamente atrayente, porque ofrece grandes posibilidades para el mejoramiento del comportamiento disciplinario. Para medir la resolución de conflictos en su relación con el comportamiento disciplinario se aplicó un cuestionario con una muestra de 283 estudiantes de secundaria, encontrándose que existe una correlación positiva y significativa entre la resolución de conflictos y el comportamiento disciplinario. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aDisciplina escolar _xSolución de conflictos _zColombia _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 A38 2015 _wALPHANUM _c7575 _iT01765 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-15 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7575 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||