| 000 | 02020cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165409.0 | ||
| 008 | 151019s2009 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154925 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTEF 2 _bC13 2011 |
||
| 100 | 1 |
_aCabanillas Alaya, Samuel _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEfectividad del programa "Ally Micuy" en el nivel de hemoglobina de los niños entre 6 y 36 meses de edad de los distritos de Huacchis y Rapayán del departamento de Ancash - 2011 / _cSamuel Cabanillas Alayo. |
|
| 264 | 0 | _c2009. | |
| 300 |
_a99 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2009. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa investigación realizada tuvo como objetivo, determinar la efectividad del programa "Ally Micuy" en el nivel de hemoglobina de los niños entre 6 a 36 meses de edad de los distritos de Huacchis y Rapayán del departamento de Ancash - 2011. La investigación presenta un enfoque cuantitativo de tipo preexperimental, porque se buscó probar la efectividad del programa Ally Micuy en el mejoramiento del nivel de hemoglobina de los niños. Es prospectivo porque permitió realizar dos mediciones a un grupo establecido. Se midió el nivel de hemoglobina antes y después de la evaluación del programa Ally Micuy. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aNiños _xHemoglobina _xProyectos de alimentación complementaria. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTEF 2 C13 2011 _wALPHANUM _c7617 _iT01291 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-19 _xSALUD _PP22 _o.STAFF. lTesis _d7617 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||