| 000 | 01933cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165409.0 | ||
| 008 | 151020s2011 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154967 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTEF 2 _bC74 2011 |
||
| 100 | 1 |
_aCondori Meza, Deisy Keila _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aRelación entre conocimientos, prácticas de autocuidado e hipertensión arterial en los adultos mayores de 35 años del Distrito Misionero de Chaclacayo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. / _cDeisy Keila Condori Meza. |
|
| 264 | 0 | _c2011. | |
| 300 |
_a109 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2011. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl propósito del estudio fue determinar la relación del nivel de conocimiento y practicas de autocuidado con la hipertensión arterial en los adultos mayores de 35 años del distrito misionero de Chaclacayo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 2011. El estudio fue de tipo cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo, correlacional - causal de corte transversal en el distrito misionero de Chaclacayo, mediante un muestreo probabilístico, resultando 123 participantes. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aHipertensión _xAdultos _xSalud e higiene. |
| 700 | 1 |
_aSánchez Rivera, Elma _eautor |
|
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTEF 2 C74 2011 _wALPHANUM _c7660 _iT01253 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-20 _xSALUD _PP22 _o.STAFF. Tesis _d7660 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||