| 000 | 02063cam a22004694i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165410.0 | ||
| 008 | 151021s1998 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155003 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTEF 2 _bL83 1998 |
||
| 100 | 1 |
_aLópez Meza, Débora Marisol _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aPrevalencia de los factores de riesgo de la tuberculosis pulmonar en pacientes de 11 a 19 años de edad. Huaycán - Mayo- Setiembre de 1997 / _cMarisol López Meza. |
|
| 264 | 0 | _c1998. | |
| 300 |
_a153 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d1998. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el grado de prevalencia de los factores de riesgo biológico, social y económico de la tuberculosis pulmonar en pacientes de 11 a 19 años de edad, inscritos el en Programa de Control de la Tuberculosis Pulmonar en el Hospital de Apoyo de Huaycán, ubicado en el distrito de Vitarte, provincia y departamento de Lima. Este estudio es de tipo descriptivo prospectivo y retrospectivo transversal. Y para la obtención de datos se recurrió a las historias clínicas y principalmente a la encuesta. Los factores considerados fueron biológicos, sociales y económicos. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAdolescentes _xTuberculosis. |
| 650 | 0 | 4 |
_aTberculosis _xPrevención. |
| 700 | 1 |
_aMaquera Lupaca, Rosario de Lourdes _eautor |
|
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTEF 2 L83 1998 _wALPHANUM _c7695 _iT00314 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-21 _xSALUD _PP22 _o.STAFF. Tesis _d7695 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||