| 000 | 01984cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165410.0 | ||
| 008 | 151021s2006 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155013 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTEF 2 _bM26 2006 |
||
| 100 | 1 |
_aMaraví Cáceres, Odile _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aCaracterísticas biológicas, económicas y sociales predominantes de los pacientes con tuberculosis multidrogorresistente, en las microrredes 05 Huaycán y 11 Miguel Grau, DISA IV Lima-Este, Abril - Octubre del 2003 / _cOdile Maraví Cáceres. |
|
| 264 | 0 | _c2006. | |
| 300 |
_a149 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2006. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar las características biológicas, económicas y sociales predominantes en los pacientes con Tuberculosis Multidrogoresistente de las Microrredes 05 Huaycán, Distrito de Vitarte y 11 Miguel Grau, Distrito Lurigancho-Chosica, provincia y departamento de Lima. Es estudio es de tipo descriptivo prospectivo y transversal. Para la obtención de datos se recurrió a la encuesta. Las características identificadas fueron biológicas, económicas y sociales. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aTuberculosos _xAspectos sociales. |
| 650 | 0 | 4 |
_aTuberculosos _xAspectos economicos. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTEF 2 M26 2006 _wALPHANUM _c7705 _iT00316 _d7705 _lCCODEBUL3 _mBUL _q1 _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-21 _xSALUD _PP22 _o.STAFF. Tesis |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||