| 000 | 02270cam a22004694i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165410.0 | ||
| 008 | 151021s2011 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155015 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 | _aTEF 2 M43 2011 | ||
| 100 | 1 |
_aMera Requejo, María _eautor |
|
| 245 | 1 |
_a"Factores de riesgo presentes para el abandono del tratamiento en los pacientes de la estrategia sanitaria nacional de prevención y control de la tuberculosis atendidos en el hospital de Huaycan, Lima-Perú 2010" / _cMaría Mera Requejo. |
|
| 264 | 0 | _c2011. | |
| 300 |
_a113 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2011. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl objetivo del estudio fue, determinar los factores de riesgo presentes para el abandono del tratamiento en los pacientes de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis. Los objetivos específicos de la investigación estuvieron orientados a: Identificar los factores de riesgo económicos, ambientales, psicológicos, socioculturales y riesgos relacionados a los servicios de salud para el abandono del tratamiento presente en los pacientes del programa del control de tuberculosis atendidos en el hospital de Huaycan. Se siguió un diseño de tipo descriptivo, con una muestra de 60 pacientes constituidas por personas de ambos sexos. Entre las edades de 15 y 45 años de edad que reciben tratamiento antituberculoso de los esquemas I,II. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aPacientes tuberculosos _xTratamiento. |
| 700 | 1 |
_aHuamán Sialer, Carmen _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aCarmen Huamán Sialer _eautor |
|
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTEF 2 M43 2011 _wALPHANUM _c7706 _iT01249 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-21 _xSALUD _PP22 _o.STAFF. Tesis _d7706 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||