| 000 | 01843cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165411.0 | ||
| 008 | 151022s1992 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155052 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTEF 2 _bV35 1992 |
||
| 100 | 1 |
_aVásquez Villanueva, Ana Rosa _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEfectividad del programa alimentario nutricional enriquecido con concentrado de hierbabuena aplicado a gestantes con anemia ferropénica, en el puesto de Salud de la Era en el año 1997 / _cAna Rosa Vásquez Villanueva. |
|
| 264 | 0 | _c1992. | |
| 300 |
_a107 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d1992. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la efectividad del programa alimentario nutricional enriquecido con concentrado de hierbabuena, aplicado a madres gestantes con anemia ferropenica en el Puesto de Salud La Era. La investigación realizada es de tipo experimental, prospectivo y longitudinal con una población de nueve mujeres con anemia ferropenica, a quienes se les aplico los siguientes métodos: pre-test y post-test. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEmbarazo _xAspectos nutricionales. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTEF 2 V35 1992 _wALPHANUM _c7744 _iT00334 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-22 _xSALUD _PP22 _o.STAFF. Tesis _d7744 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||