| 000 | 01968cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165412.0 | ||
| 008 | 151028s2013 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155078 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTNH 2 _bM42 2013 |
||
| 100 | 1 |
_aMendoza Pérez, Diana Gloria _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aElaboración y valoración del hierro en el pan enriquecido con harina de quinua (Chenopodium quinoa W.) y soja (Glycine max) / _cDiana Gloria Mendoza Pérez. |
|
| 264 | 0 | _c2013. | |
| 300 |
_a122 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2013. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl propósito del presente trabajo, es desarrollar una propuesta distinta y original en la elaboración de un pan que permita utilizar materias primas como la harina de quinua y soja, incrementándose así la cantidad de hierro en el producto final; para este fin se enriqueció el pan, planteando dos formulaciones. Se evaluó la cantidad de hierro en la harina de quinua y soja, prueba de aceptabilidad y la valoración de la cantidad de hierro en el producto final, se realizó también a los panes elaborados el análisis proximal, en el laboratorio Calidad Total de la Universidad Nacional Agraria de la Molina (UNALM). | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aPanes de quinua _xElaboración. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTNH 2 M42 2013 _wALPHANUM _c7769 _iT01346 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-28 _xSALUD _PP31 _o.STAFF. Tesis _d7769 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||