| 000 | 01997cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165412.0 | ||
| 008 | 151029s2000 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155090 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTNH 2 _bR21 2000 |
||
| 100 | 1 |
_aRamírez López, Carito Cristina _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEfectos de la suplementación alimentaria en la recuperación nutricional de pacientes desnutridos con tuberculosis pulmonar del Hospital "Dos de Mayo" con una multimezcla hiperproteica / _Carito Cristina Ramírez López. |
|
| 264 | 0 | _c2000. | |
| 300 |
_a231 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2000. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo de investigación tuvo por objetivo principal, mejorar el estado nutricional de los pacientes con diagnostico de tuberculosis pulmonar y desnutrición proteico calórica internados en el servicio de Neumología del Hospital "Dos de Mayo"; quienes recibían la multimezcla hiperproteica, una mezcla de harinas de soya, quinua, amaranto, habas y plátano a la que se le añadía aceite y azúcar. Este estudio es de tipo prospectivo comparativo experimental (diseño experimental de grupo control con pre-test y post-test). | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aTuberculosos _xSuplementos nutricionales. |
| 650 | 0 | 4 |
_aTuberculosis _xDieta para enfermos. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTNH 2 R21 2000 _wALPHANUM _c7781 _iT00352 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-29 _xSALUD _PP31 _o.STAFF. Tesis _d7781 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||