| 000 | 01901cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165412.0 | ||
| 008 | 151029s2008 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155091 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTNH 2 _bS66 2008 |
||
| 100 | 1 |
_aSolano Prieto, Carolina Roxana _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aFactores que influyen en la preparación de la lonchera escolar para los alumnos del cuarto grado 'A' y 'B' del Colegio Unión / _cCarolina Roxana Solano Prieto. |
|
| 264 | 0 | _c2008. | |
| 300 |
_a72 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2008. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aNuestro estudio ha tenido el problema de investigación: ¿Cuáles son los factores que intervienen en la preparación de la lonchera escolar y el nivel de conocimiento de los padres respecto al valor nutricional de la lonchera escolar?, asimismo ¿Cuál es la disponibilidad de tiempo, gustos y preferencias en relación con los alimentos industrializados?. El objetivo de la investigación es determinar cuales son los factores que influyen en los padres para la preparación de la lonchera escolar de los estudiantes del cuarto grado del Colegio Unión entre marzo y junio del 2007 | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aLonchera escolar. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTNH 2 S66 2008 _wALPHANUM _c7782 _iT01099 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-10-29 _xSALUD _PP31 _o.STAFF. Tesis _d7782 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||