| 000 | 02564cam a22004694i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165413.0 | ||
| 008 | 151109s2014 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155121 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTEF 2 _bH21 2015 |
||
| 100 | 1 |
_aHanccoccallo Pacco, Mery Eulalia, _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aNivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre prevención de anemia ferropénica en niños menores de 5 años de las madres que acuden al Centro de Salud "Miguel Grau", Lima, 2014 / _cMery Eulalia Hanccoccallo Pacco. |
|
| 264 | 0 | _c2015. | |
| 300 |
_a83 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2014. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl presente estudio de investigación tuvo como objetivo "Determinar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre prevención de anemia en niños menores de 5 años de las madres que acuden al Centro de Salud "Miguel Grau", Lima, 2014. Método cuantitativo de tipo: descriptivo, exploratorio, no experimental, de corte transversal. La técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, en un Centro de Salud con una muestra aleatoria probabilística formada por 97 ampliada a criterio del investigador a 100. Todas las madres con hijos menores de 5 años. Resultados: Conocimientos, actitudes y prácticas. Los resultados evidencian que las madres pueden tener conocimientos de anemia ferropénica, mantienen una actitud buena y excelente, sin embargo, permanecen con sus prácticas riesgosas. Todas ellas acuden al Centro de Salud "Miguel Grau". Conclusión: las madres del Centro de Salud Miguel Grau tienen un nivel de conocimientos bueno a excelente, tienen actitudes excelentes, sin embargo, realizan prácticas riesgosas. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAnemia ferropénica _xPrevención _vTesis. |
| 650 | 0 | 4 |
_aAnemia en niños _xPrevención _vTesis. |
| 700 | 1 |
_aPeña Mondragón, Wislith Elizabeth, _eautor |
|
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTEF 2 H21 2015 _wALPHANUM _c7812 _iT01835 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-11-9 _xSALUD _PP22 _o.STAFF. Tesis _d7812 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||