| 000 | 02445cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165414.0 | ||
| 008 | 151124s2011 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155229 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTEF 3 _bZ37 2011 |
||
| 100 | 1 |
_aZapata Silva, Irene Mercedes _eautor |
|
| 245 | 1 | _aEfectividad del programa "Fortaleciendo el cuidado preventivo de enfermería" en el nivel de conocimientos, grado de cumplimiento de la valoración y medidas de control de riesgos de caidas en pacientes adultos de los servicios de medicina interna del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 2010. | |
| 264 | 0 | _c2011. | |
| 300 |
_a183 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2011. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aDeterminar la efectividad del programa "Fortaleciendo el cuidado preventivo de enfermería" en el nivel de conocimientos, grado de cumplimiento de la valoración y medidas de control del riesgo de caídas en pacientes adultos hospitalizados en los servicios de medicina del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen - Mar. - Set. 2010. Metodología: Investigación operativa de tipo explicativa y diseño cuasi experimental con una muestra fue de 80 enfermeras: 40 para el grupo de estudio y 40 para grupo control, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia para el estudio. Los instrumentos de recolección de datos fueron un cuestionario y dos listas de cotejo. La intervención consistió en estrategias de sensibilización mediante las orientaciones educativas, talleres de reflexión, dramatizaciones y de la guía de recomendaciones para la prevención de caídas, además el uso de un dispositivo de alerta para pacientes de riesgo elevado. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAncianos _xCuidado _xPlanes y programas. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTEF 3 Z37 2011 _wALPHANUM _c7911 _iT01229 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-11-24 _xPOSGRADO _PP69 _o.STAFF. Tesis _d7911 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||