| 000 | 02035cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165414.0 | ||
| 008 | 151125s2006 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155255 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aSP 3 _bC18 2008 |
||
| 100 | 1 |
_aCalle Cruz, Hirma Florinda _eaautor |
|
| 245 | 1 |
_aEficacia del programa educativo 'Comunidad feliz con una alimentación adecuada' en la adopción de conocimientos y practicas apropiadas de alimentación de las madres con niños de seis meses a tres años de la comunidad de Sultaca Alta, municipio de Incahuasi, Bolivia, 2008 / _cHirma Florinda Calle Cruz. |
|
| 264 | 0 | _c2008. | |
| 300 |
_a54 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2006. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aDeterminar la eficacia del programa educativo "Comunidad Feliz con una alimentación adecuada" en la adopción conocimientos y practicas apropiadas de alimentación de las madres con niños de seis meses a tres años. La población estuvo constituida por las madres de la comunidad de Sultaca Alta con niños menores de cinco años. La selección de la muestra fue de tipo no intencional, por conveniencia eligiendo a las madres con niños de seis meses a tres años de la Comunidad de Sultaca Alta de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAlimentación _xNiños de 0 a 3 años. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aSP 3 C18 2008 _wALPHANUM _c7938 _iT01085 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-11-25 _xPOSGRADO _PP82 _o.STAFF. Tesis _d7938 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||