| 000 | 01923cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165414.0 | ||
| 008 | 151125s2009 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155256 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aSP 3 _bC22 2009 |
||
| 100 | 1 |
_aCampos Vílchez, Carlos _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEfectividad del programa "Re hacer la Vida" para incrementar conducta asertiva en agentes comunitarios en salud del Asenatamiento Humano Virgen del Carmen, La Era de la Microred 11 Miguel Grau Dirección de Salud IV Lima Este. 2006 / _cCarlos Campos Vilchez. |
|
| 264 | 0 | _c2009. | |
| 300 |
_a77 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2009. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl objetivo de esta investigación fue evaluar la efectividad del programa "Re hacer la vida" para incrementar conducta asertiva en Agentes Comunitarios en Salud (ACES) del AA.HH Virgen del Carmen, La Era. El diseño fue de tipo no experimental con un solo grupo. Para la obtención de la muestra se uso el muestreo intencional no probalistico, el cual estuvo conformado por 26 personas de ambos sexos, entre 19 y 65 años de edad siendo convocados estos como agentes comunitarios de salud. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aConducta (Psicología) _xPlanes y programas. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aSP 3 C22 2009 _wALPHANUM _c7939 _iT01121 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-11-25 _xPOSGRADO _PP82 _o.STAFF. Tesis _d7939 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||