| 000 | 01965cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165414.0 | ||
| 008 | 151126s2007 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155258 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aSP 3 _bC29 2007 |
||
| 100 | 1 |
_aCastillo Bedón, Flor María _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aInfluencia de la promocion del control de presión arterial en adultos para la prevención de la hipertensión arterial. Huacho-Perú, 2006 / _cFlor María Castillo Bedón. |
|
| 264 | 0 | _c2007. | |
| 300 |
_a80 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2007. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aHabiéndose incrementado las enfermedades cardiovasculares en forma alarmante a nivel mundial, comprobando que casi mil millones de personas sufren de Hipertensión Arterial y siendo el Perú la prevalencia de 25 por ciento (MINSA, 2007). Se estableció como objetivo determinar la influencia de la promoción del control de la presión arterial en la prevención de la Hipertensión Arterial en los adultos, con la finalidad de promover la práctica saludable de esta medida identificando precozmente factores de riesgo y asimismo incrementar los conocimientos sobre el riesgo cardiovascular mencionado. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAncianos _xPresión areterial _xPrevención y control. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aSP 3 C29 2007 _wALPHANUM _c7940 _iT01022 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-11-26 _xPOSGRADO _PP82 _o.STAFF. Tesis _d7940 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||