| 000 | 01933cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165414.0 | ||
| 008 | 151126s2008 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155259 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aSP 3 _bC65 2008 |
||
| 100 | 1 |
_aCoavoy Sánchez, Katy Araceli _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aImpacto del programa educacional 'Evita la automedicación' en los alumnos del cuarto grado B del nivel secuntario de la institución educativa José Pardo, Cusco - Perú, 2007 / _Katy Araceli Coavoy Sánchez. |
|
| 264 | 0 | _c2008. | |
| 300 |
_a97 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2008. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa automedicación se ha convertido en una actividad frecuente de las personas. En el Perú aproximadamente el 55 por ciento de la población se auto medica poniendo en riesgo su salud. No se han encontrado trabajos de intervención que alivien este problema. el presente estudio tuvo como objetivo evaluar el impacto del programa educacional "Evita la automedicación" en la mejora de los conocimientos, actitudes y practicas para evitar la automedicación en los alumnos de cuarto grado "B" del nivel secundario de la institución educativa "José Pardo". | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAutomedicación _xPrevención. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aSP 3 C65 2008 _wALPHANUM _c7941 _iT01054 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-11-26 _xPOSGRADO _PP82 _o.STAFF. Tesis _d7941 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||