| 000 | 01950cam a22004694i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165415.0 | ||
| 008 | 151126s2006 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155270 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aSP 3 _bE91 2006 |
||
| 100 | 1 |
_aEsquivel León, Rosa Silvia _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aImpacto del programa educacional de cuidados durante el embarazo, en las madres del Centro Poblado de Pucayacu, Huánuco 2005 / _cRosa Silvia Esquivel León. |
|
| 264 | 0 | _c2006. | |
| 300 |
_a137 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2006. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa mortalidad sigue siendo uno de los desafíos en la salud: la tasa para el Perú, en el año 2000, fue de 185x100,000 nacidos vivos. En la comunidad de Pucayacu, según las estadísticas, la morbimortalidad materna también es un problema que requiere atención y prioridad. La prevención de las muertes maternas se reconoce actualmente como una prioridad nacional e internacional. Dos de los factores influyentes en la muerte materna, son el estado de salud de la madre y el acceso a los servicios de salud. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aMujeres embarazadas _xCuidados e higiene. |
| 650 | 0 | 4 |
_aMujeres campesinas _xMortalidad materna. |
| 650 | 0 | 4 |
_aMortalidad materna _xPrevención. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aSP 3 E91 2006 _wALPHANUM _c7952 _iT00445 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-11-26 _xPOSGRADO _PP82 _o.STAFF. Tesis _d7952 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||