| 000 | 01931cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165415.0 | ||
| 008 | 151130s2008 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155283 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aSP 3 _bG96 2008 |
||
| 100 | 1 |
_aGutiérrez Rodríguez, Iliana del Carmen _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEfectividad del programa "Autoprotección frente al ruido" para mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas de protección sonora, aplicado a los trabajadores de la Imprenta Unión, Lima 2008 / _cIliana del Carmen gutiérrez Rodríguez. |
|
| 264 | 0 | _c2008. | |
| 300 |
_a90 hojas _c31 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2008. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl problema de contaminación sonora incide en el nivel de calidad de vida y puede provocar efectos nocivos sobre la salud, causando graves enfermedades en el trabajador. En el presente trabajo se ha medido la efectividad del Programa Autoprotección frente al ruido para los trabajadores de la Imprenta Unión, con el objetivo de mejorar las conductas de protección sonora, para ello se realizo un diagnostico para medir conocimientos y observar el comportamiento de los trabajadores. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aPromoción de la salud _xProyectos de acción social. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aSP 3 G96 2008 _wALPHANUM _c7962 _iT01076 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-11-30 _xPOSGRADO _PP82 _o.STAFF. Tesis _d7962 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||