| 000 | 01888cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165415.0 | ||
| 008 | 151201s2008 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155341 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aSP 3 _bL24 2008 |
||
| 100 | 1 |
_aLlanos Condori Verónica _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEfectividad del programa educativo "Gestantes saludables" en la mejora de las prácticas de alimentación y nutrición en las madres gestantes del Barrio José Antonio Encinas, Puno, Perú, Junio-agosto del 2008 / _cVerónica Llanos Condori. |
|
| 264 | 0 | _c2008. | |
| 300 |
_a77 hojas _c31 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2008. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl objetivo principal del siguiente trabajo es determinar la efectividad del programa educativo "Gestantes Saludables" en la mejora de las prácticas de las madres gestantes sobre alimentación y nutrición, en el barrio José Antonio Encinas, Puno, Perú, durante el año 2008. Se ha trabajado con la población conformada por 27 gestantes, se recurrió al muestreo no probalistico por conveniencia, realizado en gestantes de I y II trimestre de embarazo, con edad de 19 a 37 años. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aMujeres embarazadas _xNutrición. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aSP 3 L24 2008 _wALPHANUM _c8023 _iT01078 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-12-1 _xPOSGRADO _PP82 _o.STAFF. Tesis _d8023 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||