| 000 | 01750cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165416.0 | ||
| 008 | 151201s2008 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155351 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aSP 3 _bM22 2008 |
||
| 100 | 1 |
_aMamani Gamarra, Maritha Esther _eautor |
|
| 245 | 1 | _aEfectividad del programa de prevención 'Protegiéndonos del VIH/SIDA' en estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público de Yunguyo. Puno, 2007. | |
| 264 | 0 | _c2008. | |
| 300 |
_a134 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2008. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl presente programa en la ciudad de Yunguyo tuvo un enfoque integral de prevención de VIH en jóvenes estudiantes de nivel superior basado en el modelo PRECEDE-PROCEDE y el modelo de Creencias en Salud. El motivo de la intervención preventiva educativa fue determinar la efectividad del programa "Protegiéndonos del VIH" en los conocimientos y actitudes de los jóvenes estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Publico Yunguyo. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aSida _xPrevención. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aSP 3 M22 2008 _wALPHANUM _c8033 _iT01068 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-12-1 _xPOSGRADO _PP82 _o.STAFF. Tesis _d8033 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||