| 000 | 01832cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165416.0 | ||
| 008 | 151202s2008 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155373 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aSP 3 _bM79 2008 |
||
| 100 | 1 |
_aMorocco Ñaupa, Ruth Lea _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEfecticidad del programa educativo 'Sexualidad Saludable', en los conocimientos y las actitudes sexuales de los adolescentes en la institución educativa secundaria Industrial Perú Birf, Juliaca (Perú), 2006 / _cRuth Lea Morocco Ñaupa. |
|
| 264 | 0 | _c2008. | |
| 300 |
_a163 hojas : _bilustraciones; _c31 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2008. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aDeterminar la efectividad del programa educativo "Sexualidad Saludable" en los conocimientos y actitudes sexuales de los adolescentes, en la Institución Educativa Secundaria Industrial Perú Birf, Juliaca, mayo-julio, 2006. Se trabajo con 497 alumnos del tercer año de secundaria. La muestra fue constituida por 49 adolescentes de la Institución Educativa Secundaria Industrial PERU BIRF, Juliaca, mayo-julio, 2006. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAdolescentes _xSexualidad. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aSP 3 M79 2008 _wALPHANUM _c8056 _iT01063 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-12-2 _xPOSGRADO _PP82 _o.STAFF. Tesis _d8056 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||