| 000 | 02785cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165419.0 | ||
| 008 | 151216s2010 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155535 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTIS 3 _bL54 2010 |
||
| 100 | 1 |
_aLévano Rodríguez Daniel _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aModelo de implementación al proceso de desarrollo de la Norma Técnica Peruana ISO/IEC 12207: 2006 basado en la metodología ágil Open Unified Process / _cDaniel Lévano Rodríguez. |
|
| 264 | 0 | _c2010. | |
| 300 |
_a69 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2010. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEn la actualidad la industria del software ha experimentado un fuerte crecimiento llegando a ser la cuna de la economía en el mundo. En el Perú esta no es una realidad ajena a pesar que la industria del software aun es incipiente e inmadura, por lo que es necesario usar estándares que permitan mejorar la calidad del producto software. En medio de este escenario el gobierno peruano publica la Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 12207:2006 "Tecnologías de Información -Ciclo de vida de desarrollo se software" el mismo que sobre todo el ciclo de vida, desde la concepción hasta la retirada del software con tres grupos de procesos: Procesos principales del ciclo de vida, procesos de apoyo del ciclo de vida y procesos organizativos del ciclo de vida. La presidencia del consejo de ministros ha declarando mediante Decreto Supremo N° 067-2003 obligatorio el uso de esta norma en el sistema nacional de informática. El presente proyecto propone una metodología que apoyado en un software llamado plug-in permita el cumplimiento de las exigencias del proceso de desarrollo de la norma técnica peruana tomando como base metodológica las prácticas del OpenUP. Para lograr lo antes mencionado se diseñaron roles, entregables, actividades, fases y guías alineándolos con las exigencias de la norma y se elaboró un software denominado "Plug-in" utilizando la herramienta Eclipse Process Frameworrk Composer (EPFC). | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aModelo de implem,entación _xISO/IEC 12207. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTIS 3 L54 2010 _wALPHANUM _c8209 _iT01141 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-12-16 _xPOSGRADO _PP74 _o.STAFF. Tesis _d8209 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||