| 000 | 03012cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165421.0 | ||
| 008 | 160105s2014 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155623 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTAR 2 _bY31 2014 |
||
| 100 | 1 |
_aYarasca Aybar, Cristian _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEdificio en Gamarra desde el enfoque complejo imaginario / _cCristian Yarasca Aybar. |
|
| 264 | 0 | _c2014 | |
| 300 |
_a262 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2014. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo de investigación tiene como propósito general crear un nuevo enfoque urbano y método de diseño arquitectónico proyectado hacia zonas urbanas altamente dinámicas llámese barriadas, auto gestionadas, irregulares (en esta oportunidad tomamos como caso de estudio Gamarra), para tal fin nos enmarcamos básicamente dentro de las teorías de la Complejidad y los Imaginarios Urbanos. Comenzamos con una descripción de cada una de ellas desde su concepción de pensamiento hasta su traslado por las diversas fases para llegar a su insinuación en la Urbe y la Arquitectura. El resultado de este análisis teórico nos permite establecer principios prácticos conceptuales de un enfoque unificado bidimensional al que denominamos Enfoque Complejo Imaginario. Este último nos otorga secuencias de un camino de análisis y proceso de conceptualización de las nuevas urbes, comenzando por un análisis complejo de la Zona Urbana que incluye terminaciones como energía urbana, interconexiones graficables y sistemas generales; a su vez utilizamos el análisis imaginario que comprende archivos, fantasmas y visiones de las imágenes mentales de sus habitantes. Finalmente como resultados de todo este esfuerzo práctico - conceptual tenemos en primer lugar, el bosquejo de un cambio progresivo del enfoque actual pesimista - determinista de la práctica urbana hacia estas zonas dinámicas dotándola de nuevos mecanismos y trazos para su desarrollo del estudio urbano en distintas dimensiones. En segundo lugar, potenciamos el proceso de diseño arquitectónico tradicional con nuevas y reinventadas consideraciones en términos como espacio público, flujos, conexiones, interior - exterior, no linealidad, entorno y contextualización. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aUrbanismo. _93430 |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTAR 2 Y31 2014 _wALPHANUM _c8299 _iT01864 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-1-5 _xINGENIERIA _PP06 _o.STAFF. Tesis _d8299 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||