| 000 | 03242cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165422.0 | ||
| 008 | 160111s2014 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155661 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aSP 3 _bR74 2014 |
||
| 100 | 1 |
_aRodríguez López, Elisa Romy _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aFactores determinantes y presencia de anemia por deficiencia de hierro, en niños menores de tres años de madres o cuidador que participan en el programa Ally Micuy del Distrito de Catac, Recuay, Anchash, Perú, 2011 / _Elisa Reomy Rodríguez López. |
|
| 264 | 0 | _c2014. | |
| 300 |
_a86 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2014. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa anemia por deficiencia de hierro en niños menores de 36 meses de edad es un severo problema de salud pública, cuyo estudio fue realizado en el Distrito de Catac, provincia de Ancash. El 33.9% de los niños y niñas menores de 36 meses presenta anemia ferropénica, los más afectados son los del grupo de 12 a 35 meses, esta situación coincide con el problema de desnutrición crónica en el rango de la edad mencionada. El 63.0% de los niños con anemia ferropénica un nivel de anemia moderada y el 2%, anemia severa. En este contexto, se plantean el problema, el objetivo, el método. El objetivo es determinar la relación de los factores determinantes con la presencia de anemia por deficiencia de hierro en niños menores de tres años, de madres o cuidador que participan en el programa Ally Micuy del distrito de Catac, Recuay, Ancash, Perú, 2011. El presente estudio es de tipo descriptivo correlacional. El diseño es no experimental de corte transversal. El estudio fue ejecutado en una población conformada por 177 madres o cuidadores quienes participaron en el programa Ally Micuy, cuyos niños sumaron el total de 177 con diagnóstico de hemoglobina por debajo de los niveles aceptables. El análisis de los resultados muestra que los factores: nutrición, cognitivo y biológico, se relacionan con la presencia de anemia por deficiencia de hierro. Asimismo el valor de chi-cuadrada (X2 0= 122.829) y el análisis de significancia (sig = 0.000<0.05) dejan la evidencia de lo mencionado. Se concluye que los factores determinantes (nutrición, biológico y cognitivo) según las madres o cuidadores determinan la presencia de anemia por deficiencia de hierro en los niños menores de tres años, además se relacionan entre sí; asimismo el factor cultural no mostró relación. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aNiños _xAnemia ferropénica _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aSP 3 R74 2014 _wALPHANUM _c8337 _iT01403 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-1-11 _xPOSGRADO _PP82 _o.STAFF. Tesis _d8337 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||