| 000 | 04561cam a22013334i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250813185322.0 | ||
| 008 | 160112s2014 a r 001 0 spa d | ||
| 020 | _a6073222696 | ||
| 020 | _a9786073222693 | ||
| 035 | _a(Sirsi) i9786073222693 | ||
| 040 |
_aXVE _bspa _cXVF _dOCLCF _dOCL _dPE-LiUPU _erda |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 049 | _aPRUA | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHG6024.A3 _bH8418 2014 |
| 082 | 0 | 4 |
_a332.6323 _bH92 _222 |
| 100 | 1 |
_aHull, John, _d1946- , _eautor. |
|
| 240 | 1 | 0 |
_aFundamentals of futures and options markets. _lEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a los mercados de futuros y opciones / _cJohn Hull ; traducción Jaime Gómez-Mont Araiza ; revisión técnica Arturo Morales Castro, José Antonio Morales Castro. |
| 250 | _aOctava edición. | ||
| 264 | 1 |
_aNaucalpan de Juárez, Mexico : _bPearson Educación, _c2014. |
|
| 300 | _a1 CD-ROM (4 3/4 plg.) | ||
| 300 |
_axvi, 607 páginas : _bilustraciones ; _c25 centímetros |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 504 | _aÍndices : páginas 593-607. | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción -- Mecánica de los mercados de futuros -- Estrategias de cobertura de riesgos mediante los mercados de futuro -- Tasas de interés -- Determinación de los precios a plazo y a futuro -- Futuros de las tasas de interés - Swaps -- La titulización y la crisis de crédito de 2007 -- Mecánica de los mercados de opciones -- Propiedades de las opciones sobre acciones -- Estrategias de negociación relacionadas con opciones -- Introducción a los árboles binomiales -- Valuación de opciones sobre acciones: el modelo Black, Scholes y Merton -- Opciones sobre acciones para empleados -- Opciones sobre índices bursátiles y divisas -- Opciones sobre futuros -- Las letras griegas -- Los árboles binomiales en la práctica -- Sonrisa de la volatilidad -- Valor en riesgo -- Opciones sobre tasas de interés -- Opciones exóticas y otros productos no estándar -- Instrumentos financieros derivados de crédito -- Instrumentos financieros derivados sobre clima, energía y seguros -- Infortunios de los instrumentos financieros derivados y lo que podemos aprender de ellos. | |
| 526 | _aP202 | ||
| 526 | _aP201 | ||
| 526 | _aP163 | ||
| 526 | _aP162 | ||
| 526 | _aP161 | ||
| 526 | _aP160 | ||
| 526 | _aP148 | ||
| 526 | _aP147 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP144 | ||
| 526 | _aP143 | ||
| 526 | _aP142 | ||
| 526 | _aP141 | ||
| 526 | _aP140 | ||
| 526 | _aP139 | ||
| 526 | _aP138 | ||
| 526 | _aP137 | ||
| 526 | _aP136 | ||
| 526 | _aP135 | ||
| 526 | _aP134 | ||
| 526 | _aP133 | ||
| 526 | _aP129 | ||
| 526 | _aP128 | ||
| 526 | _aP127 | ||
| 526 | _aP120 | ||
| 526 | _aP119 | ||
| 526 | _aP118 | ||
| 526 | _aP116 | ||
| 526 | _aP115 | ||
| 526 | _aP114 | ||
| 526 | _aP110 | ||
| 526 | _aP109 | ||
| 526 | _aP108 | ||
| 526 | _aP104 | ||
| 526 | _aP103 | ||
| 526 | _aP102 | ||
| 526 | _aP99 | ||
| 526 | _aP98 | ||
| 526 | _aP97 | ||
| 526 | _aP96 | ||
| 526 | _aP95 | ||
| 526 | _aP93 | ||
| 526 | _aP90 | ||
| 526 | _aP89 | ||
| 526 | _aP88 | ||
| 526 | _aP83 | ||
| 526 | _aP82 | ||
| 526 | _aP62 | ||
| 526 | _aP59 | ||
| 526 | _aP58 | ||
| 526 | _aP57 | ||
| 526 | _aP51 | ||
| 526 | _aP49 | ||
| 526 | _aP48 | ||
| 526 | _aP47 | ||
| 526 | _aP29 | ||
| 526 | _aP24 | ||
| 526 | _aP20 | ||
| 526 | _aP19 | ||
| 526 | _aP17 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 526 | _aP14 | ||
| 526 | _aP12 | ||
| 526 | _aP10 | ||
| 526 | _aP09 | ||
| 526 | _aP08 | ||
| 526 | _aP07 | ||
| 526 | _aP06 | ||
| 526 | _aP05 | ||
| 526 | _aP04 | ||
| 526 | _aP01 | ||
| 534 |
_Título original : _tTraducción de: Fundamentals of futures and options markets. |
||
| 541 | _g107-0023237; | ||
| 650 | 4 | _aDerivados financieros. | |
| 650 | 4 | _aMercado de futuros. | |
| 650 | 4 | _aOpciones (Finanzas). | |
| 700 | 1 |
_aGómez-Mont Araiza, Jaime, _etraductor. |
|
| 700 | 1 |
_aMorales Castro, Arturo, _erevisor. |
|
| 700 | 1 |
_aMorales Castro, José Antonio, _erevisor. |
|
| 910 |
_ajck _b _cjck _d20160112 |
||
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 949 |
_aPGA 332.6323 H92 _wDEWEY _c1 _i72407 _lCCODEBUL1 _mBUL _p32.65 _r0 _sY _tBOOK _u2016-1-12 _xFCE _PP47 _0COMPRA _o.STAFF. Posgrado |
||
| 596 | _a1 | ||
| 999 |
_aPGA 332.6323 H92 _wDEWEY _c8387 _i72407 _f2021-11-5 _g6 _lCCODEBUL1 _mBUL _p32.65 _r0 _sY _tBOOK _u2016-1-12 _xFCE _PP47 _0COMPRA _o.STAFF. Posgrado _d8387 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||