| 000 | 03010cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165423.0 | ||
| 008 | 160114s2013 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155756 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTIS 3 _bA81 2013 |
||
| 100 | 1 |
_aAsin Gomez, Fernando Manuel _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aImplantación de soluciones de mejora ITIL V3 y BPM Caso DIGESI Universidad Peruana Unión Sede Tarapoto / _cFernando Manuel Asin Gomez. |
|
| 264 | 0 | _c2013. | |
| 300 |
_a181 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2013. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEs un desafío importante, que puede encararse adoptando diferentes patrones y enroques; la capacidad de la gestión de la configuración, debe de estar de acuerdo con los objetivos del negocio, esta investigación encuentra soluciones de mejora de procesos, políticas basadas en ITIL V3, una institución educativa de nivel superior de complejidad como la nuestra, pero que se encuentra dirigida bajo la dirección de un Dios de orden que en su manual nos dejó La biblia específicamente en el libro Levíticos por tomar un ejemplo. En primer lugar se presente la realidad en la que se trabajaba dentro de nuestra institución que como toda empresa, es introducida en un mundo de innovación, tecnología y por ende nos presenta nuevas oportuniddes de trabajo, pero esto trae también grandes responsabilidades, reestructurando políticas, procesos, tarea, esto nos demostrará los pasos que tenemos que mejorar, porque, de seguir así, encontraremos, que las tecnolgías nos traen pérdida y no ganancia de recursos informáticos y/o de personal. Lo segundo por la grandeza y la complejidad de nuestra institución tomaremos como trabajo nuestro, el área del Data Center en el área de la DIGESI, Activos informáticos, equipos de comunicacipón y atención de equipos de cómputo. El análisis de estas áreas nos brindará ayuda a implantar esta tesis. En la tercera fase se encontraá políticas que se encuentren modeladas y estructuras de acuerdo a la realidad de nuestra institución creando, modificando y eleminando procesos para el mejor desempeño de nuestro personal y del recurso informático, desde el punto de vista de los datos. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 610 | 0 |
_aUniversidad Peruana Unión _bDIGESI _xInnovaciones tecnológicas _vTesis. |
|
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTIS 3 A81 2013 _wALPHANUM _c8429 _iT01502 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-1-14 _xPOSGRADO _PP74 _o.STAFF. Tesis _d8429 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||