| 000 | 02104cam a22004814i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165425.0 | ||
| 008 | 160201s2004 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155852 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a241.664 _bR63 T4 |
| 099 |
_aTT 4 _bR63 2004 |
||
| 100 | 1 |
_aRíos Flores, Franz _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aImpacto actitudinal del programa de abstinencia sexual 'el amor espera' en estudiantes de la Universidad Adventista de Bolivia / _cFranz Ríos Flores. |
|
| 264 | 0 | _c2004. | |
| 300 |
_a244 hojas _c28 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Dr.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2004. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl objetivo de esta tesis es conocer como impacta la presentación del programa "El Amor Espera" en la actitud de evitar las relaciones sexuales premaritales entre los estudiantes de la Universidad Adventista de Bolivia. El experimento consistió en dividir a los participantes en dos grupos. El grupo experimental compuesto por 50 alumnos recibió el programa "El Amor Espera". El grupo control que conto con 50 alumnos de la misma universidad, participo del programa de educación sexual dirigido por el Ministerio de Salud. En la primera hipótesis los cinco indicadores mostraron una diferencia de P0.05 entre los dos grupos. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aJóvenes _xRelaciones prematrimoniales. |
| 650 | 0 | 4 |
_aEstudiantes universitarios _xEtica sexual _zBolivia. |
| 650 | 0 | 4 |
_aAdventistas del séptimo día _xEtica sexual. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTT 4 R63 2004 _wALPHANUM _c8529 _iT00433 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-2-1 _xPOSGRADO _PP94 _o.STAFF. Tesis _d8529 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||