| 000 | 01977cam a22004694i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165425.0 | ||
| 008 | 160201s2007 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155859 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a253.28673282 _bI92 T4 |
| 099 |
_aTT 4 _bI92 2007 |
||
| 100 | 1 |
_aIuorno Hugo, Jorge Allan _eautor |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa satisfacción laboral y el desgaste emocional de los pastores distritales de la Unión Austral / _cJorge Allan Iuorno Hugo. |
| 264 | 0 | _c2007. | |
| 300 |
_a168 hojas : _bilustraciones; _c31 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Dr.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2007. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aSe desconoce el nivel de satisfacción laboral (SL) y desgaste emocional (DE) entre los pastores distritales de la Unión Austral de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el grado de relación entre ambas variables. Se aplicó un cuestionario sobre la base de dos cuestionarios preparados principalmente por el Dr. Leslie J. Francis que dirige el Welsh National Center for Religious Education dependiente de la Universidad de Gales. Cuya validez y fiabilidad fue probada entre ministros del Reino Unido, Australia y nueva Zelanda. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aSatisfacción en el trabajo _xPastores adventistas _zArgentina _vTesis. |
| 650 | 0 | 4 |
_aPastores adventistas _xEstrés laboral _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTT 4 I92 2007 _wALPHANUM _c8535 _iT00993 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-2-1 _xPOSGRADO _PP94 _o.STAFF. Tesis _d8535 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||