| 000 | 01930cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165426.0 | ||
| 008 | 160205s1996 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155955 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTCC 2 _bG69 1996 |
||
| 100 | 1 |
_aGonzales Pompa, Verónica Lisaura _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aSistema de contabilidad en base a una organización estructural y funcional de la oficina general de administración en la Municipalidad Provincial de Cajamarca / _cVerónica Lisaura Gonzales Pompa. |
|
| 264 | 0 | _c1996. | |
| 300 |
_a147 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d1996. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEn el presente trabajo de investigación realizado en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, destacaremos la importancia de la organización estructural y funcional de las unidades orgánicas de la Oficina General de Administración que permita elaborar la información financiera y presupuestaria en el momento oportuno, a través de un ágil sistema contable que engloba el proceso y registro contable de las operaciones, sobre esta información la alta dirección realiza la toma de decisiones. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAdministración pública (Municipal) _xContabilidad _zCajamarca (Perú : Departamento) _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTCC 2 G69 1996 _wALPHANUM _c8634 _iT00016 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-2-5 _xFCE _PP08 _o.STAFF. Tesis _d8634 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||