| 000 | 01707cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165427.0 | ||
| 008 | 160205s2011 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a155962 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTCP 2 _bM26 2011 |
||
| 100 | 1 |
_aMartínez Pérez, Ariel _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aRol del contador público frente al cuidado del medios ambiente del campus de la Universidad Peruana Unión 2011 / _cAriel Martínez Pérez. |
|
| 264 | 0 | _c2011. | |
| 300 |
_a119 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2011. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa investigación es de tipo básica con enfoque cuantitativo y un diseño de tipo no experimental transversal de alcance descriptivo explicativo. Se llevó a cabo con los contadores público que trabajan en la Universidad Peruana Unión (UPeU). Sede Lima, Agosto 2010 a octubre 2011. Con el propósito de determinar el rol del contador público frente al cuidado del medio ambiente. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aContadores _xMedio ambiente _xUniversidad Peruana Unión. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTCP 2 M26 2011 _wALPHANUM _c8642 _iT01261 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-2-5 _xFCE _PP08 _o.STAFF. Tesis _d8642 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||