| 000 | 02159cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165427.0 | ||
| 008 | 160210s1994 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a156035 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 2 _bA35 1994 |
||
| 100 | 1 |
_aAlca Colquehuanca, Sonia _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aInstrucción programada asistida por computadora en la enseñanza aprendizaje del tema : Factores ambientales. Estudio Comparativo / _clSonia Alca Colquehuanca. |
|
| 264 | 0 | _c1994. | |
| 300 |
_a141 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d1994. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo de investigación contrasta la eficacia de un programa de ciencias naturales para ser usados en microcomputadoras frente al método de lectura. Las variables estudiadas son: nivel de rendimiento, grado de adquisición de conocimientos, grado de variabilidad y nivel de éxito. Las poblaciones en las cuales se aplicó este trabajo fueron: el colegio Adventista de Miraflores y el colegio Unión, específicamente en los alumnos de primer año de secundaria. Se trata de presentar las ventajas de cada uno de los métodos con respecto a los temas tratados y su posible recomendación para ser usados en combinatoria metodológica. Es decir, no se trata de comparar cual de los dos métodos es mas eficaz, sino mas bien, si los temas presentados son o no recomendables para ser presentados mediante presentes métodos. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aComputadoras en educación. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 2 A35 1994 _wALPHANUM _c8716 _iT00098 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-2-10 _xEDUCACION _PP20 _o.STAFF. Tesis _d8716 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||