| 000 | 02244cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165428.0 | ||
| 008 | 160211s2011 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a156091 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 2 _bCH61 2011 |
||
| 100 | 1 |
_aChira Apolinario, Yessenia Pilar _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEfectividad del programa "Aprendo mejor mediante imágenes visuales" en el desarrollo de las capaciades de la lectoescritura de los niños del primer grado de la escuela Adventista "Maranatha" - Pucallpa. Perú / _Yessenia Pilar Chira Apolinario. |
|
| 264 | 0 | _c2011. | |
| 300 |
_a171 hojas : _bilustraciones; _c28.5 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2011. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa investigación desarrollada fue de tipo cuantitativo con diseño experimental de tipo pre experimental, que tuvo por objetivo determinar la efectividad del programa ''Aprendo mejor mediante imágenes visuales'' en el desarrollo de las capacidades de la lectoescritura de los niños del primer grado de la Escuela Adventista ''Maranatha''Pucallpa. La muestra estuvo conformada por un total de 21 niños participantes de la aplicación del programa cuyas edades oscilaron entre 5 y 6 anos de edad. Para la aplicación del programa se utilizo la prueba de capacidades de la lectoescritura en un antes (Pretest) y un después (Pos test) y en el proceso se utilizo un cuadernillo de actividades que nos sirvió de en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aPromoción de la lectura _xNiños I.P. _xCreación (Literaria, artística). |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 2 CH61 2011 _wALPHANUM _c8773 _iT01277 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-2-11 _xEDUCACION _PP20 _o.STAFF. Tesis _d8773 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||