| 000 | 01980cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165429.0 | ||
| 008 | 160212s2004 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a156110 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 2 _bC74 2004 |
||
| 100 | 1 |
_aContreras Baca, María Mirella _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aReacciones que generan en los padres de la familia la aplicación de métodos disciplinarios de los maestros del Nivel Primario de las Escuelas Adventistas Unión y Buen Pastor / _María Mirella Contreras Baca. |
|
| 264 | 0 | _c2004. | |
| 300 |
_a159 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2004. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLos estudios realizados sobre los métodos de disciplina son pocos. El conocimiento de estos métodos induce a la mejora de la educación cristiana. El objetivo principal es describir e identificar los métodos de disciplina que se están usando con mayor frecuencia en las escuelas primarias adventistas Unión y el Buen Pastor, y de esta manera conocer las reacciones de los padres de familia ante los diversos métodos de disciplina que se están usando, e informar y emplear métodos que estén dentro de la filosofía cristiana, puesto que son escuelas cristianas. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aDisciplina escolar (Educación secundaria) _xPadres e hijos. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 2 C74 2004 _wALPHANUM _c8793 _iT00123 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-2-12 _xEDUCACION _PP20 _o.STAFF. Tesis _d8793 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||