| 000 | 01920cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165429.0 | ||
| 008 | 160215s1992 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a156137 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 2 _bG71 1992 |
||
| 100 | 1 |
_aGonzáles Pompa, Dina Gloria _eautor |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl rendimiento escolar en función de los rasgos 'Inteligencia' y 'Carácter' de los alumnos del segundo grado de Educación Secundaria del Centro Educativo Particular Adventista Unión, Ñaña / _cDina Gloria Gonzáles Pompa. |
| 264 | 0 | _c1992. | |
| 300 |
_a177 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d1992. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEn la presente introducción nombraremos los puntos mas importantes del contenido de la tesis, siendo que el trabajo nos dará a conocer las relaciones causales sobre el éxito o fracaso del rendimiento escolar de los estudiantes del segundo año de educación secundaria del Centro Educativo Particular Adventista Unión. Cuando sucede el bajo rendimiento en algunas asignaturas, la situación se vuelve preocupante para los profesores, padres de familia y los alumnos, creando un desanimo, deserción y/o abandono escolar. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aRendimiento escolar _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 2 G71 1992 _wALPHANUM _c8819 _iT00147 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-2-15 _xEDUCACION _zUNKNOWN _o.STAFF. Tesis _d8819 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||