| 000 | 01932cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165430.0 | ||
| 008 | 160216s2011 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a156152 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 2 _bH82 2011 |
||
| 100 | 1 |
_aHuasco Santiago, Ivet Miresol _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aInfluencia del tipo y tiempo de la programción televisiva infantil de transmisión nacional de la conducta agresiva de los estudiantes del 2do grado del nivel primario de la iE. Mariscal Ramón Castilla N° 1199 de la UGEL 06 de Vitarte / _cIvet Miresol Huasco Santiago. |
|
| 264 | 0 | _c2011. | |
| 300 |
_a126 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2011. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl propósito de esta investigación fue determinar la influencia entre el tipo y tiempo de la programación televisiva infantil de transmisión nacional en la conducta agresiva de los alumnos de la I.E Mariscal Ramón Castilla N°1199 de la UGEL 06 de Vitarte. La investigación fue de tipo cuantitativo, de diseño no experimental, transversal de alcance descriptivo, explicativo causal. La muestra estuvo conformada por 67 estudiantes de ambos géneros del 2° grado de nivel primario. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aTelevisión _xNiños _xConducta. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 2 H82 2011 _wALPHANUM _c8832 _iT01248 _d8832 _lCCODEBUL3 _mBUL _q1 _r1 _sY _tTESIS _u2016-2-16 _xEDUCACION _PP20 _o.STAFF. Tesis |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||