| 000 | 01720cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165430.0 | ||
| 008 | 160216s1993 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a156153 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 2 _bL 26 1993 |
||
| 100 | 1 |
_aLarico Catacora, Raquel _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEfecto del extracto de agave americana en las poblaciones de pulgón verde en el repollo Brassica Oleracea Capitata / _cRaquel Larico Catacora. |
|
| 264 | 0 | _c1993. | |
| 300 |
_a53 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d1993. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aFrente a la gran demanda de productos agrícolas, el hombre ha tratado de aumentar la producción contrarrestando los factores negativos que hacen decrecer las cosechas. Aquellos factores cuya influencia el hombre ha tratado de controlar y disminuir se encuentran las plagas. Existen miles de especies de plagas, de insectos difundidos en la mayoría de las regiones terrestres. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aBrassica Oleacea capitata (Repollo) _xAgave Americana (Maguey) |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 2 L26 1993 _wALPHANUM _c8833 _iT00154 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-2-16 _xEDUCACION _zUNKNOWN _o.STAFF. Tesis _d8833 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||