| 000 | 01800cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165430.0 | ||
| 008 | 160217s1997 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a156169 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 2 _bMh22 1997 |
||
| 100 | 1 |
_aMamani Chambi, Yudhy _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aCalidad bacteriológica del agua para consumo humano en las localidades de Cultura y Progreso, La Cruz, Las Colinas de Jicamarca y Virgen del Carmen - La Era / _cYudhy Mamani Chambi. |
|
| 264 | 0 | _c1997. | |
| 300 |
_a78 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d1997. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl presente estudio contribuye a validar la identificación de bacterias, en especial, coliformes totales y fecales en el agua para consumo humano. Las muestras fueron tomadas en 19 oportunidades en las localidades de Cultura y Progreso, La Cruz, Las Colinas de Jicamarca y Virgen del Carmen La Era; a partir del 15 de Febrero de 1997, para el análisis correspondiente por filtro membrana con los medios de cultivo agar ENDO y Lauiril Sulfato para coliformes fecales. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAgua _xCalidad. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 2 MH22 1997 _wALPHANUM _c8847 _iT00162 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-2-17 _xEDUCACION _zUNKNOWN _o.STAFF. Tesis _d8847 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||