| 000 | 02169cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165431.0 | ||
| 008 | 160217s2010 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a156201 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 2 _bN94 2010 |
||
| 100 | 1 |
_aNuñez Moreno, Kuctsy Margot _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aInfluencia de los Videojuegos en el rendimiento académico de los alumnos del 6to grado "A", "C" y "E" de la I.E. Mariscal Ramón Castilla de la UGEl 06 - Vitarte / _cKuctsy Margot Nuñez Moreno. |
|
| 264 | 0 | _c2010. | |
| 300 |
_a158 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2010. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl propósito de esta investigación es determinar la influencia entre el tiempo de uso y el tipo de videojuego en el Rendimiento Académico de los alumnos de 6° grado "A", "C" y "E" de primaria de la I.E. Mariscal Ramón Castilla de la UGEL 06 de Vitarte, para ello se utilizo un diseño no experimental transversal y de alcance correlacional causal. La muestra estuvo conformada por 46 alumnos de ambos sexos, del nivel primario y con referencia al instrumento utilizado se aplicó una encuesta para obtener los datos sobre el tiempo utilizado de los videojuegos y el tipo de videojuego preferido por los niños, de igual manera se hizo uso de las actas de evaluación integral para obtener los promedios generales de los alumnos según los niveles de logro alcanzados. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aVideojuegos _xRendimiento académico _xEducación primaria. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 2 N94 2010 _wALPHANUM _c8884 _iT01159 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-2-17 _xEDUCACION _zUNKNOWN _o.STAFF. Tesis _d8884 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||