| 000 | 02309cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165431.0 | ||
| 008 | 160218s2011 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a156230 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 2 _bP26 2011 |
||
| 100 | 1 |
_aParedes López, Verónica Cristina _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aDeterminación de la influencias del nivel de la capacidad afectiva del docente en el rendimiento académico de los alumnos del 1°, 2° y 3er grado del nivel Primario en las áreas de comunicación y matemática de la I.E. N° 1199 Mariscal Ramón Castilla / _cVerónica Cristina Paredes López. |
|
| 264 | 0 | _c2011. | |
| 300 |
_a178 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2011. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa investigación es de tipo cuantitativo, de diseño no experimental transversal de alcance descriptivo y correlacional. Tiene por objetivo determinar en que medida el nivel de la capacidad afectiva del docente influye en el rendimiento académico de los alumnos del 1ro, 2do y 3er grado del nivel primario en las áreas de Comunicación y matemática de la I.E. Nro. 1199 Mariscal Ramón Castilla. La muestra estuvo constituida por 8 docentes de la institución ya mencionada y sus respectivos alumnos haciendo un total de 180 alumnos del 1er, 2do y 3er grado de primaria. Para la obtención de la información se utilizaron dos instrumentos: test de afectividad del docente y las actas de evaluación integral de l nivel de educación primaria en las áreas de Comunicación y Matemática. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aRelaciones profesor-estudiante _xRendimiento académico _xEducación primaria. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 2 P26 2011 _wALPHANUM _c8914 _iT01225 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-2-18 _xEDUCACION _PP20 _o.STAFF. Tesis _d8914 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||