| 000 | 02086cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165431.0 | ||
| 008 | 160219s1999 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a156242 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 2 _bP91 1999 |
||
| 100 | 1 |
_aPuente de la Vega Alvarez, Wilber _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aSistemas de representación en la solución de problemas algebraicos / _cWilber Puente de la Vega. |
|
| 264 | 0 | _c1999. | |
| 300 |
_a120 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d1999. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLas paginas que integran el presente trabajo, es una investigación para probar la efectividad de un método denominado "Sistemas de representación en la solución de problemas algebraicos", que propone al alumno a actuar para adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para resolver cierto tipo de problemas algebraicos en el 3er año de educación secundaria. Por tanto, se tomo como muestras a las secciones "A" y "C" del 3er año de educación secundaria del turno mañana del colegio Nacional "Mariscal Ramón Castilla". Considerando estos dos grupos de estudiantes, sección "A" y sección "C", para comprobar si hay diferencia significativa en el rendimiento académico, se aplicó la distribución de Student denominada "prueba relativa a la diferencia de dos media". | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aDibujo geométrico _xProblemas, ejercicios, etc. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 2 P91 1999 _wALPHANUM _c8926 _iT00184 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-2-19 _xEDUCACION _PP15 _o.STAFF. Tesis _d8926 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||